Danh Sách Đơn Vị, Cá Nhân Đóng Góp Qũy Học Bổng
VĂN PHÒNG CARITAS ĐÀ NẴNG
DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG TRONG NGÀY TĨNH HUẤN CARITAS MÙA VỌNG 2023
5/12/2023, NHÀ THỜ HÀ LAM
TT | Họ, tên đệm | Tên | Giáo xứ | Số tiền |
---|---|---|---|---|
TIỀN MẶT | ||||
1 | Đỗ Thị Hồng | Ái | 100.000 | |
2 | Nguyễn Thị | Ấn | 100.000 | |
3 | Nguyễn Đình | Anh | Phú Thượng | 100.000 |
4 | Bùi Thị Kim | Anh | Hà Lam | 100.000 |
5 | Phạm Văn | Ảnh | Văn phòng | 100.000 |
6 | Nguyễn | Cam | Trung Phước | 100.000 |
7 | Chị | Chi | Tam Toà | 1,000.000 |
8 | Đỗ Minh | Chơn | Trung Phước | 100.000 |
9 | Võ Thị | Chung | 100.000 | |
10 | Hồ Thị | Cúc | 200.000 | |
11 | Trần Hữu | Cung | Thanh Bình | 70.000 |
12 | Nguyễn Văn | Cường | 100.000 | |
13 | Trần Minh | Đáng | Phú Thượng | 100.000 |
14 | Nguyễn | Danh | Tam Thành | 50.000 |
15 | Võ Thị | Dung | 100.000 | |
16 | Nguyễn Thị Ngọc | Dung | 100.000 | |
17 | Trần Thị Kim | Én | Tiên Phước | 100.000 |
18 | Võ Thị | Gái | 100.000 | |
19 | Nguyễn Văn | Hay | 200.000 | |
20 | Trần Thị Kim | Hoa | Hoà Minh | 100.000 |
21 | Chị | Hoa | Tam Toà | 100.000 |
22 | Võ Thị | Hoà | 100.000 | |
23 | Hồ Thanh | Hoan | 100.000 | |
24 | Nguyễn Văn | Hoàng | 200.000 | |
25 | Lê Thị Mỹ | Hồng | Cẩm Lệ | 100.000 |
26 | Huỳnh Đức | Hồng | Ái Nghĩa | 200.000 |
27 | Nguyễn | Hùng | Phú Thượng | 100.000 |
28 | Nguyễn Văn | Khải | 130.000 | |
29 | Đinh Viết | Kháng | 100.000 | |
30 | Chị Kim | Lan + Phương | Trà Kiệu | 400.000 |
31 | Trần | Lanh | 100.000 | |
32 | Phan Thị | Lành | Đông Vinh | 500.000 |
33 | Nguyễn Thị | Lành | Lộc Hoà | 100.000 |
34 | Trần Thanh | Liêm | Văn phòng | 500.000 |
35 | Phạm Hồng | Linh | 100.000 | |
36 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 200.000 | |
37 | Phạm Thị Mỹ | Loan | Hoà Minh | 100.000 |
38 | Trương | Lực | Đông Vinh | 100.000 |
39 | Nguyễn Thị Kim | Mai | 50.000 | |
40 | Nguyễn Thị Phương | Mai | An Thượng | 500.000 |
41 | Dương | Min | Tam Kỳ | 100.000 |
42 | Nguyễn Thanh | Minh | 100.000 | |
43 | Lưu Quang | Minh | Tam Kỳ | 100.000 |
44 | Nguyễn Đắc | Mười | Văn phòng | 500.000 |
45 | Nguyễn Thị | Nhàn | Trung Phước | 100.000 |
46 | Nguyễn | Nhựt | Khánh Thọ | 100.000 |
47 | Phùng Thị | Nữ | Cẩm Lệ | 200.000 |
48 | Trần Thị Yến | Oanh | Hoà Minh | 200.000 |
49 | Hồ Thị | Phước | Thanh Bình | 500.000 |
50 | Nguyễn Thị Thanh | Phương | Lộc Hoà | 100.000 |
51 | Nguyễn Thị Minh | Qua | Hội Yên | 100.000 |
52 | Nguyễn Ngọc | Quang | Lộc Hoà | 100.000 |
53 | Nguyễn | Quốc | Phú Thượng | 50.000 |
54 | Phan Đức | Quốc | An Ngãi Đông | 200.000 |
55 | Lê Thị Hoàng | Quyên | An Thượng | 200.000 |
56 | Nguyễn Thị | Quyền | Lộc Hoà | 200.000 |
57 | Chị | Sang | Tam Toà | 200.000 |
58 | Lê Minh | Sơn | Đông Vinh | 100.000 |
59 | Lê Văn | Sơn | Gia Phước | 500.000 |
60 | Nguyễn Thị | Sự | Tiên Phước | 100.000 |
61 | Cao Thị Tuyết | Sương | Hoà Minh | 50.000 |
62 | Trần Văn | Tám | 50.000 | |
63 | Nguyễn Hồ | Tân | 100.000 | |
64 | Nguyễn Vũ | Thanh | 500.000 | |
65 | Hoàng Ngọc | Thanh | Nội Hà | 100.000 |
66 | Lai Quốc | Thành | Mông Triệu | 500.000 |
67 | Chị | Thanh + Hài | Tam Toà | 100.000 |
68 | Trương Thị Dạ | Thảo | 100.000 | |
69 | Nguyễn Phi | Thảo | Cẩm Lệ | 100.000 |
70 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | 200.000 | |
71 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | 100.000 | |
72 | Đặng Thị | Thu | Đông Vinh | 100.000 |
73 | Hồ Thị | Thuấn | Hà Lam | 200.000 |
74 | Huỳnh Thị | Thương | An Thượng | 200.000 |
75 | Phan Thị Ngọc | Thuý | An Ngãi Đông | 200.000 |
76 | Trần Thị Kim | Thuyền | An Thượng | 200.000 |
77 | Sử Nguyễn Đan | Thy | 100.000 | |
78 | Ngô Thị Kim | Tố | Phú Thượng | 100.000 |
79 | Lê Mai Thuỳ | Tràn | 200.000 | |
80 | Đặng Thị Thuỳ | Trang | Cẩm Lệ | 200.000 |
81 | Nguyễn Thị Hồng | Trinh | An Ngãi | 100.000 |
82 | Nguyễn | Trinh | 100.000 | |
83 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 100.000 | |
84 | Nguyễn Thanh | Tùng | Nội Hà | 100.000 |
85 | Nguyễn | Tuy | Đông Tây Giang | 500.000 |
86 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | An Ngãi Đông | 200.000 |
87 | Lê Thị Thanh | Tuyền | Lộc Hoà | 100.000 |
88 | Phan Thị | Vân | 100.000 | |
89 | Nguyễn Thị Ánh | Vân | Hoà Minh | 1,000.000 |
90 | Hoàng Văn Tuấn | Vũ | 100.000 |
91 | Trần Thanh | Vũ | Văn phòng | 200.000 |
92 | Thuý | Vy | 100.000 | |
93 | Trần Thị | Xinh | Trung Phước | 100.000 |
94 | Trương Thị Hoàng | Yến | 100.000 | |
95 | Caritas Sơn Trà | Sơn Trà | 200.000 | |
96 | Caritas Hoằng Phước | Hoằng Phước | 500.000 | |
97 | Caritas Thạch Nham | Thạch Nham | 100.000 | |
98 | Caritas Hà Tân | Hà Tân | 300.000 | |
99 | Caritas Trà Kiệu | Trà Kiệu | 1,000.000 | |
100 | Caritas Lộc Hoà | Lộc Hoà | 400.000 | |
101 | Không tên | 100.000 | ||
102 | Không tên | 100.000 | ||
103 | Không tên | 100.000 | ||
104 | Không tên | 20.000 | ||
105 | Không tên | Phú Thượng | 50.000 | |
106 | Không tên | Phú Thượng | 50.000 | |
107 | Không tên | 60.000 | ||
108 | Không tên | 50.000 | ||
109 | Không tên | 50.000 | ||
110 | Không tên | 50.000 | ||
111 | Không tên | 50.000 | ||
112 | Không tên | 100.000 | ||
113 | Không tên | 200.000 | ||
114 | Không tên | 100.000 | ||
115 | Không tên | 100.000 | ||
116 | Không tên | 100.000 | ||
Cộng | Phiếu thu số 27, ngày 5/12/2023 | 20,630.000 | ||
CHUYỂN KHOẢN | ||||
117 | Nguyễn Khuynh | Nhật | Ban Truyền thông | 500.000 |
118 | Lê Tấn | Phong | Ban Truyền thông | 500.000 |
119 | Caritas Gia Phước | Gia Phước | 200.000 | |
Cộng | Báo Có VCB, ngày 5/12/2023 | 1,200.000 |
Tổng cộng 21,830,000